Шинопроводы
treugoma.ru › Справочник › Проводники ›
Шинопроводы
Технические данные магистральных шинопроводов переменного тока
Показатель | ШМЗ-16 | ШМА-73 | ШМА-68Н | |
Номинальный ток, А | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,38/0,22 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Электродинамическая стойкость к ударному току КЗ, кА | 70 | 70 | 70 | 100 |
Активное сопротивление на фазу, Ом/км | 0,018 | 0,031 | 0,027 | 0,013 |
Реактивное сопротивление на фазу, Ом/км | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,020 |
Количество и размеры шин на фазу, мм | 2(100Х10) | 2(90Х8) | 2(120Х10) | 2(160Х10) |
Количество и сечение нулевых проводников, мм2 | - | 2Х710 | 2Х640 | 2Х640 |
Максимальное расстояние между точками крепления, мм | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
Технические данные шинопроводов переменного тока
Показатель | ШРА-73 | ШРМ-75 | ШРА-74 | ||||
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 100 | 250 | 400 | 630 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 | 0,38/0,22 |
Активное сопротивление на фазу, Ом/км | 0,20 | 0,13 | 0,085 | - | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
Реактивное сопротивление на фазу, Ом/км | 0,10 | 0,10 | 0,075 | - | 0,2 | 0,20 | 0,1 |
Размер шин на фазу, мм | 35Х5 | 50Х5 | 80Х5 | - | 35Х5 | 50Х5 | 80Х5 |
Максимальное расстояние между точками крепления, мм | 3000 | - | 2000 | 3000 |
Технические данные троллейных шинопроводов переменного тока
Показатель | ШТМ-73, ШТА-75 | ШТМ-75, ШТА-75 | ШТА-76 |
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 100 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | 0,66 | 0,036-0,38 |
Частота, Гц | 50-60 | 50-60 | 17-60 |
Номинальный ток токосъемной каретки, А | - | - | 17,25 |
Номинальный ток токосъемной каретки со сборкой зажимов, А | 25 | 100 | - |
Номинальный ток спаренной токосъемной каретки, А | - | - | 15,4 |
Номинальный ток спаренной токосъемной каретки со сборкой зажимов, А | 50 | 20 | - |
Электродинамическая стойкость к ударному току КЗ, кА | 10 | 15 | 5 |
Число шин, шт | 3 | 3 | 4 |
Технические данные осветительных шинопроводов переменного тока
Показатель | ШОС2-25-44 | ШОС4-25-44 | ШОС-80-43 |
Номинальный ток, А | 25 | 25 | 16 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,22 | 0,38/0,22 | 0,22 |
Электродинамическая стойкость к ударному току КЗ, кА | 3 | 3 | 3 |
Характеристики шинопроводов до 1000 В и токопроводов 6-35 кВ
Тип | Кол-во и размеры шин на фазу, мм | Uном ,кВ | Допустимый длительный ток, А | Сопротивление фазы, Ом/км | |
активное | Индуктивное | ||||
ШМА4-1250-44-IУ3 | 1(8Х100) | 0,38/0,66 | 1250 | 0,034 | 0,016 |
ШМА4-1600-ЧЧ-IУ3 | 1(8Х160) | 0,38/0,66 | 1600 | 0,03 | 0,014 |
ШМА4-2500-44-IУ3 | 2(10Х120) | 0,38/0,66 | 250 | 0,02 | 0,02 |
ШРА-250-32-IУ3 | 35Х5 | 0,38/0,66 | 250 | 0,21 | 0,1 |
ШРА4-400-32-IУ3 | 50Х5 | 0,38/0,66 | 400 | 0,15 | 0,13 |
ШРА4-630-32-IУ3 | 80Х5 | 0,38/0,66 | 630 | 0,17 | 0,085 |
ШРА-73 | 35Х5 | 0,38/0,22 | 250 | 0,2 | 0,1 |
ШРА-73 | 50Х5 | 0,38/0,22 | 400 | 0,13 | 0,1 |
ШРА-73 | 80Х5 | 0,38/0,22 | 630 | 0,085 | 0,075 |
ШРМ-75 | - | 0,38/0,22 | 100 | - | - |
ШРМ-75 | 35Х5 | 0,38/0,22 | 250 | 0,15 | 0,2 |
ШРМ-75 | 50Х5 | 0,38/0,22 | 400 | 0,15 | 0,2 |
ШРА-74 | 80Х5 | 0,38/0,22 | 630 | 0,14 | 0,1 |
ШЗМ-16 | 2(100Х10) | 0,38/0,22 | 1600 | 0,018 | 0,012 |
ШМА-73 | 2(90Х8) | 0,66 | 1600 | 0,031 | 0,17 |
ШМА-68Н | 2(120Х10) | 0,66 | 2500 | 0,027 | 0,023 |
ШМА-68Н | 2(160Х10) | 0,66 | 4000 | 0,013 | 0,02 |
Жесткий, симметричный из типовых секций, разработки ВНИПИ, ТПЭП | 2(100Х45Х6) | 6/10 | 3500 | 0,026 | 0,178/0148 |
2(125Х55Х6,5) | 4640 | 0,017 | 0,165/0,136 | ||
2(150Х32Х7) | 5650 | 0,013 | 0,154/0,126 | ||
2(175Х80Х8) | 6430 | 0,01 | 0,146/0,118 | ||
Гибкий в унифицированном исполнении, разработка ГПИ | 4ХА-600 | 10/35 | 4080 | 0,014 | 0,146 |
6ХА-600 | 6120 | 0,009 | 0,131 | ||
8ХА-600 | 8160 | 0,007 | 0,126 | ||
Электропроект | 10ХА-600 | 10/35 | 10200 | 0,006 | 0,0122 |
Номинальные размеры и расчетные сечения медных марок ШММ и ШМТ
Номинальный размер шины по широкой стороне, мм | Расчетное сечение шины, мм2, при размере шины по узкой стороне, ммм | |||||||||||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,1 | 198,1 | 22,1 | 224,1 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,1 | 218,1 | 248,1 | 278,1 | 318,1 | 358,1 | 398,1 | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 198,1 | 223,1 | 248,1 | 273,1 | 310,6 | 348,1 | 398,1 | 448,1 | 498,1 | 623,1 | - |
30 | - | - | - | - | 179,1 | 193,1 | 208,1 | 238,1 | 268,1 | 298,1 | 328,1 | 373,1 | 418,1 | 478,1 | 538,1 | 598,1 | 748,1 | 898,1 |
32 | - | - | - | - | 191,1 | 206,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | 174,1 | 191,6 | 209,1 | 225,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 159,52 | 179,1 | 199,1 | 219,1 | 239,1 | 258,1 | 278,1 | 318,1 | 358,1 | 398,1 | 438,1 | 498,1 | 558,1 | 638,1 | 718,1 | 798,1 | 998,1 | 1198,1 |
45 | 179,52 | 201,6 | 224,1 | 246,6 | 269,1 | 290,6 | 313,1 | 358,1 | 403,1 | 448,1 | 493,1 | 560,6 | 628,1 | 718,1 | 808,1 | 898,1 | - | 1348,1 |
50 | 199,52 | 224,1 | 249,1 | 274,1 | 299,1 | 323,1 | 348,1 | 398,1 | 448,1 | 498,1 | 548,1 | 623,1 | 698,1 | 798,1 | 898,1 | 998,1 | - | - |
55 | 219,52 | 246,6 | 274,1 | 301,6 | 329,1 | 355,6 | 383,1 | 438,1 | 493,1 | 548,1 | - | 685,6 | - | 878,1 | - | 1098,1 | - | - |
60 | 239,2 | 269,1 | 299,1 | 329,1 | 359,1 | 388,1 | 418,1 | 478,1 | 538,1 | 598,1 | - | 748,1 | - | 958,1 | - | 1198,1 | - | - |
65 | 259,52 | 291,6 | 324,1 | - | 389,1 | - | 453,1 | - | 583,1 | 648,1 | - | 810,6 | - | 1038,1 | - | - | - | - |
70 | 279,52 | 314,1 | 349,1 | - | - | - | - | 558,1 | 628,1 | 698,1 | - | 873,1 | - | 1118,1 | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | 598,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 319,52 | 359,1 | 399,1 | - | 479,1 | - | 558,1 | 638,1 | - | 798,1 | - | 998,1 | - | - | - | - | - | - |
90 | 259,52 | 404,1 | 449,1 | - | 539,1 | - | 628,1 | 718,1 | - | 898,1 | - | 1123,1 | - | - | - | - | - | - |
100 | 399,52 | 449,1 | 499,1 | - | 599,1 | - | 698,1 | 798,1 | - | 998,1 | - | 1248,1 | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | 958,1 | - | 1198,1 | - | 1498,1 | - | - | - | - | - | - |
Номинальные размеры и расчетные сечения алюминиевых шин
Размеры, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м шины, кг | |
Н | В | ||
4 | 6 | 0,23 | 0,062 |
4 | 10 | 0,39 | 0,105 |
4 | 12 | 0,47 | 0,127 |
4 | 15 | 0,59 | 0,159 |
4 | 20 | 0,79 | 0,213 |
4 | 25 | 0,99 | 0,267 |
4 | 30 | 1,19 | 0,321 |
4 | 35 | 1,39 | 0,375 |
4 | 40 | 1,59 | 0,429 |
4 | 50 | 1,99 | 0,537 |
4 | 60 | 2,39 | 0,645 |
4 | 80 | 3,19 | 0,861 |
4 | 100 | 3,99 | 1,077 |
4 | 120 | 4,79 | 1,293 |
4,1 | 18 | 0,73 | 0,197 |
4,4 | 18 | 0,78 | 0,211 |
4,4 | 25 | 1,09 | 0,294 |
4,5 | 14 | 0,62 | 0,167 |
4,5 | 18 | 0,80 | 0,216 |
4,7 | 25 | 1,17 | 0,316 |
4,7 | 40 | 1,77 | 0,478 |
5 | 10 | 0,49 | 0,132 |
5 | 12 | 0,59 | 0,159 |
5 | 15 | 0,74 | 0,203 |
5 | 20 | 0,99 | 0,267 |
5 | 25 | 1,24 | 0,335 |
5 | 28 | 1,39 | 0,375 |
5 | 30 | 1,49 | 0,402 |
5 | 40 | 1,99 | 0,537 |
5 | 50 | 2,49 | 0,672 |
5 | 60 | 2,99 | 0,807 |
5 | 80 | 3,99 | 1,074 |
5 | 100 | 4,99 | 1,347 |
5 | 120 | 5,99 | 1,617 |
5,1 | 16,8 | 0,854 | 0,231 |
5,1 | 25 | 1,25 | 0,311 |
5,5 | 15,6 | 0,83 | 0,224 |
5,5 | 32 | 1,73 | 0,467 |
5,7 | 30 | 1,68 | 0,454 |
6 | 10 | 0,57 | 0,154 |
6 | 12 | 0,69 | 0,186 |
6 | 15 | 0,87 | 0,235 |
6 | 20 | 1,17 | 0,316 |
6 | 25 | 1,47 | 0,397 |
6 | 30 | 1,77 | 0,478 |
6 | 40 | 2,37 | 0,64 |
6 | 50 | 2,97 | 0,802 |
6 | 60 | 3,57 | 0,964 |
6 | 80 | 4,77 | 1,288 |
6 | 100 | 5,97 | 1,612 |
6 | 120 | 7,17 | 1,936 |
6 | 160 | 9,57 | 2,584 |
6 | 200 | 11,97 | 2,232 |
6,5 | 35 | 2,24 | 0,605 |
7 | 80 | 5,57 | 1,504 |
7 | 100 | 6,97 | 1,882 |
7 | 200 | 13,97 | 3,772 |
8 | 10 | 0,77 | 0,208 |
8 | 12 | 0,93 | 0,251 |
8 | 15 | 1,17 | 0,316 |
8 | 20 | 1,57 | 0,424 |
8 | 25 | 1,97 | 0,532 |
8 | 30 | 2,37 | 0,64 |
8 | 40 | 3,17 | 0,856 |
8 | 50 | 3,97 | 1,072 |
8 | 60 | 4,77 | 1,288 |
8 | 80 | 6,37 | 1,72 |
8 | 100 | 7,97 | 2,152 |
8 | 120 | 9,57 | 2,584 |
8 | 160 | 12,77 | 3,448 |
8 | 200 | 15,97 | 4,312 |
9 | 30 | 2,67 | 0,721 |
10 | 10 | 0,97 | 0,262 |
10 | 12 | 1,17 | 0,316 |
10 | 15 | 1,47 | 0,397 |
10 | 20 | 1,97 | 0,532 |
10 | 25 | 2,47 | 0,667 |
10 | 30 | 2,97 | 0,802 |
10 | 40 | 3,97 | 1,072 |
10 | 50 | 4,97 | 1,342 |
10 | 60 | 5,97 | 1,612 |
10 | 75 | 7,47 | 2,017 |
10 | 80 | 7,97 | 2,152 |
10 | 100 | 9,97 | 2,692 |
10 | 120 | 11,97 | 3,232 |
10 | 160 | 15,97 | 4,312 |
11 | 20 | 2,17 | 0,585 |
11 | 40 | 3,63 | 0,98 |
12 | 12 | 1,36 | 0,367 |
12 | 15 | 1,72 | 0,454 |
12 | 20 | 2,32 | 0,626 |
12 | 25 | 2,92 | 0,789 |
12 | 30 | 3,52 | 0,951 |
12 | 40 | 4,72 | 1,275 |
12 | 50 | 5,92 | 1,599 |
12 | 60 | 7,12 | 1,923 |
12 | 80 | 9,52 | 2,571 |
12 | 100 | 11,92 | 3,218 |
12 | 105 | 12,52 | 3,38 |
12 | 120 | 13,32 | 3,596 |
12 | 130 | 15,52 | 4,19 |
12 | 160 | 19,12 | 5,163 |
12 | 165 | 19,72 | 5,324 |
15 | 80 | 11,92 | 3,219 |
15 | 110 | 15,92 | 4,14 |
16 | 40 | 6,32 | 1,706 |
20 | 100 | 19,92 | 5,379 |
20 | 200 | 39,92 | 10,779 |
20 | 250 | 49,92 | 13,479 |
20 | 300 | 59,92 | 16,179 |
22 | 55 | 11,96 | 3,23 |
25 | 60 | 14,86 | 4,012 |
25 | 70 | 17,36 | 4,687 |
25 | 80 | 19,86 | 5,362 |
29 | 250 | 72,36 | 19,537 |
35 | 70 | 24,29 | 6,558 |
35 | 80 | 27,79 | 7,503 |
35 | 310 | 108,29 | 29,238 |
35 | 360 | 125,79 | 33,963 |
40 | 360 | 143,79 | 38,823 |
40 | 500 | 199,79 | 53,943 |
50 | 360 | 197,45 | 48,452 |
50 | 430 | 214,45 | 57,902 |
60 | 430 | 257,45 | 69,512 |
65 | 150 | 96,95 | 26,177 |
65 | 160 | 103,45 | 27,932 |
80 | 76 | 60,25 | 16,328 |
110 | 120 | 131,45 | 35,623 |
Допустимые продолжительные (длительные) токи для шин прямоугольного сечения
Размеры, мм | Медные шины | Алюминиевые шины | Стальные шины | |||||||
Размер шины, мм | Допустимый ток, А | |||||||||
Допустимый ток, А, при количестве полос на полюс или фазу | ||||||||||
15Х3 | 210 | - | - | - | 165 | - | - | - | 16Х2,5 | 55/70 |
20Х3 | 275 | - | - | - | 215 | - | - | - | 20Х2,5 | 60/90 |
25Х3 | 340 | - | - | - | 265 | - | - | - | 25Х2,5 | 75/110 |
30Х4 | 475 | - | - | - | 365/370 | - | - | - | 20Х3 | 65/100 |
40Х4 | 625 | -/1090 | - | - | 480 | -/855 | - | - | 25Х3 | 80/120 |
40Х5 | 700/705 | -/1250 | - | - | 540/545 | -/965 | - | - | 30Х3 | 95/140 |
50Х5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | - | 665/670 | -/1180 | -/1470 | - | 40Х3 | 125/190 |
50Х6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | - | 740/745 | -/1315 | -/1655 | - | 50Х3 | 155/230 |
60Х6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | - | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | - | 60Х3 | 185/280 |
80Х6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | - | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | - | 70Х3 | 215/320 |
100Х6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | - | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | - | 75Х3 | 230/345 |
60Х8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | - | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | - | 80Х3 | 245/365 |
80Х8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | - | 1320/1355 | 2040-2400 | 2620/2975 | - | 90Х3 | 275/410 |
100Х8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | - | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | - | 100Х3 | 305/460 |
120Х8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | - | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | - | 20Х4 | 70/115 |
60Х10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | - | 1155/1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | - | 22Х4 | 75/125 |
80Х10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | - | 1480/1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | - | 25Х4 | 85/140 |
100Х10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 | 30Х4 | 100/165 |
120Х10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 | 40Х4 | 130/220 |
50Х4 | 165/270 | |||||||||
60Х4 | 195/325 | |||||||||
70Х4 | 225/375 | |||||||||
80Х4 | 260/430 | |||||||||
90Х4 | 290/480 | |||||||||
100Х4 | 325/535 |
Допустимо продолжительные (длительные) токи для шин круглого т трубчатого сечений
Круглые шины | Медные трубы | Алюминиевые трубы | Стальные трубы | ||||||||
Диаметр,мм | Допустимый ток*,А | Внутренний/наружный диаметр, мм | Допустимый ток, А | Внутренний/наружный диаметр, мм | Допустимый ток, А | Условный проход, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Допустимый переменный ток, А | ||
Медные | Алюминиевые | Без разреза | С продольным разрезом | ||||||||
6 | 155/155 | 120/120 | 12/15 | 340 | 13/16 | 295 | 8 | 2,8 | 13,5 | 75 | - |
7 | 195/195 | 150/150 | 14/18 | 460 | 17/20 | 345 | 10 | 2,8 | 17 | 90 | - |
8 | 235/235 | 180/180 | 16/20 | 505 | 18/22 | 425 | 15 | 3,2 | 21,3 | 118 | - |
10 | 320/320 | 245/245 | 18/22 | 555 | 27/30 | 500 | 20 | 3,2 | 26,8 | 145 | - |
12 | 415/415 | 320/320 | 20/24 | 600 | 36/30 | 575 | 25 | 4 | 33,5 | 180 | - |
14 | 505/505 | 390/390 | 22/26 | 650 | 35/30 | 640 | 32 | 4 | 42,3 | 220 | - |
15 | 565/565 | 435/435 | 25/30 | 830 | 36/40 | 765 | 40 | 4 | 48 | 255 | - |
16 | 610/615 | 475/475 | 29/34 | 925 | 35/40 | 850 | 50 | 4,5 | 60 | 320 | - |
18 | 720/725 | 560/560 | 35/40 | 1100 | 40/45 | 935 | 65 | 4,5 | 75,5 | 390 | - |
19 | 780/785 | 605/610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | 1040 | 80 | 4,5 | 88,5 | 455 | - |
20 | 835/840 | 650/655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | 1150 | 100 | 5 | 114 | 670 | 770 |
21 | 900/905 | 695/700 | 49/55 | 1580 | 54/60 | 1340 | 125 | 5,5 | 140 | 800 | 890 |
22 | 955/965 | 740/745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1545 | 150 | 5,5 | 165 | 900 | 1000 |
25 | 1140/1165 | 885/900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1770 | - | - | - | - | - |
27 | 1270/1290 | 980/1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 | 2035 | - | - | - | - | - |
28 | 1325/1360 | 1025/1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | 2400 | - | - | - | - | - |
30 | 1450/1490 | 1120/1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1925 | - | - | - | - | - |
35 | 1770/1865 | 1370/1450 | 96/100 | 3060 | 90/100 | 2840 | - | - | - | - | - |
38 | 1960/2100 | 1510/1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2080/2260 | 1610/1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 2200/2430 | 1700/1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 2380/3670 | 1850/2060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* В числителе приведены допустимые продолжительные (длительные) токи при переменном токе, а в знаменателе – при постоянном токе.
Основные характеристики медных и алюминиевых четырехголосных шин с расположением полос по сторонам квадрата

Размеры, мм | Перечное сечение четырехголосной шины, мм2 | Допустимый продолжительный (длительный) ток, А | ||||
h | b | h1 | H | Медных шин | Алюминиевых шин | |
80 | 8 | 140 | 157 | 2560 | 5750 | 4550 |
80 | 10 | 144 | 160 | 3200 | 6400 | 5100 |
100 | 8 | 160 | 185 | 3200 | 7000 | 5550 |
100 | 10 | 164 | 188 | 4000 | 7700 | 6200 |
120 | 10 | 184 | 216 | 4800 | 9050 | 7300 |
Основные характеристики медных и алюминиевых шин коробчатого сечения

Размеры, мм | Поперечное сечение одной шины, мм2 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции, см4 | Допустимый продолжительный (длительный) ток, А, на две шины | ||||||||
a | b | c | r | Одной шины | Двух сращенных шин Wy0-y0 | Одной шины | Двух сращенных шин Jy0-y0 | |||||
Wx-x | Wy-y | Jx-x | Jy-y | Медные | Алюминиевые | |||||||
75 | 35 | 4 | 6 | 520 | 10,1 | 2,52 | 23,7 | 41,6 | 6,2 | 89 | 2730 | - |
75 | 35 | 5,5 | 6 | 695 | 14,1 | 3,17 | 30,1 | 53,1 | 7,6 | 113 | 3250 | 2670 |
100 | 45 | 4,5 | 8 | 775 | 22,2 | 4,51 | 48,6 | 111 | 14,5 | 243 | 3620 | 2820 |
100 | 45 | 6 | 8 | 1010 | 27 | 5,9 | 58 | 135 | 18,5 | 290 | 4200 | 3500 |
125 | 55 | 6,5 | 10 | 1370 | 50 | 9,5 | 100 | 290,3 | 36,7 | 625 | 5500 | 4640 |
150 | 65 | 7 | 10 | 1785 | 74 | 14,7 | 167 | 560 | 68 | 1260 | 7000 | 5650 |
175 | 80 | 8 | 12 | 2440 | 122 | 25 | 250 | 1070 | 114 | 2190 | 8550 | 6430 |
200 | 90 | 10 | 14 | 3435 | 193 | 40 | 422 | 1930 | 254 | 4220 | 9900 | 7550 |
200 | 90 | 12 | 16 | 4040 | 225 | 46,5 | 490 | 2250 | 294 | 4900 | 10500 | 8830 |
225 | 105 | 12,5 | 16 | 4880 | 307 | 66,5 | 645 | 3450 | 490 | 7250 | 12500 | 10300 |
250 | 115 | 12,5 | 16 | 5450 | 360 | 81 | 824 | 4500 | 660 | 10300 | - | 10800 |
Основные характеристики алюминиевых полых профилей с каналом квадратного сечения

Размеры, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля,кг | |||
B | S | r1 | r | ||
60 | 4 | 4 | 8 | 8,557 | 2,319 |
70 | 4 | 4 | 8 | 10,148 | 2,75 |
80 | 5 | 5 | 10 | 14,356 | 3,89 |
80 | 10 | 10 | 20 | 25,48 | 6,905 |
90 | 5 | 5 | 10 | 16,356 | 4,432 |
Основные характеристики алюминиевых круглых труб
Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения трубы, см2 | Масса 1 м трубы, кг | |
Наружный диаметр | Толщина | ||
140 | 10 | 40,82 | 11,062 |
210 | 10 | 62 | 16,802 |
250 | 10 | 75 | 20,325 |