Кабели
treugoma.ru › Справочник › Проводники ›
Кабели
Допустимые продолжительные (длительные) температуры жил кабелей с бумажной изоляцией
| Номинальное напряжение, кВ | Пропитка изоляции | кабели | Разность уровней, м, не более | Предельная температура, С0 |
| 1 и 3 | вязкая | Небронированные: | ||
| В алюминиевой оболочке | 25 | 80 | ||
| В свинцовой оболочке | 20 | 80 | ||
| бронированные | 25 | 80 | ||
| обедненная | В алюминиевой оболочке | Без ограничения | 80 | |
| В свинцовой оболочке | 100 | 80 | ||
| 6 | вязкая | В алюминиевой оболочке | 20 | 65 |
| В свинцовой оболочке | 15 | 65 | ||
| обедненная | В алюминиевой или свинцовой оболочке | 100 | 75 | |
| Нестекающий состав | В алюминиевой или свинцовой оболочке | Без ограничения | 65 | |
| 10 | Вязкая | В алюминиевой или свинцовой оболочке | 15 | 60 |
| Нестекающий состав | В алюминиевой или свинцовой оболочке | Без ограничения | 60 | |
| 20 | Вязкая | В алюминиевой или свинцовой оболочке | 15 | 55 |
| 35 | Вязкая | В алюминиевой или свинцовой оболочке | 15 | 50 |
| Нестекающий состав | В алюминиевой или свинцовой оболочке | Без ограничения | 50 |
Допустимые продолжительные (длительные) токи для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке (кабели с алюминиевыми жилами)
| Чечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый продолжительный (длительный) ток, А, для кабелей | |||||
| Одножильных до 1 кВ | Двухжильных до 1 кВ | Трехжильных напряжением, кВ | Четырехжильных до 1кВ | |||
| До 3 | 6 | 10 | ||||
| Кабели с медными жилами, прокладываемые в земле | ||||||
| 6 | - | 80 | 70 | - | - | - |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | - | 85 |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 340 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 390 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 435 | 440 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | - | 490 | 510 | 400 | 450 |
| 240 | 880 | - | 570 | - | 460 | - |
| 300 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 400 | 1220 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1520 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1700 | - | - | - | - | - |
| Кабели с алюминиевыми жилами, прокладываемые в земле | ||||||
| 6 | - | 60 | 55 | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 200 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 240 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 270 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 305 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 345 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | - |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1310 | - | - | - | - | - |
| Кабели с медными жилами, прокладываемые в воздухе | ||||||
| 6 | - | 55 | 45 | - | - | - |
| 10 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 415 | 320 | 285 | 290 | 240 | 260 |
| 150 | 470 | 375 | 330 | 325 | 270 | 300 |
| 185 | 525 | - | 375 | 375 | 305 | 340 |
| 240 | 610 | - | 430 | - | 350 | - |
| 300 | 720 | - | - | - | - | - |
| 400 | 880 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1020 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1180 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1400 | - | - | - | - | - |
| Кабели с алюминиевыми жилами, прокладываемые в воздухе | ||||||
| 6 | - | 42 | 35 | - | - | - |
| 10 | 75 | 55 | 46 | 42 | - | 45 |
| 16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
| 35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
| 50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
| 70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
| 95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
| 120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
| 150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
| 185 | 405 | - | 290 | 250 | 235 | 260 |
| 240 | 470 | - | 330 | 290 | 270 | - |
| 300 | 555 | - | - | - | - | - |
| 400 | 675 | - | - | - | - | - |
| 500 | 785 | - | - | - | - | - |
| 625 | 910 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1080 | - | - | - | - | - |
Поправочный коэффициент а на сечение кабелей, прокладываемых в блоках
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Коэффициент для номера канала в блоке | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
| 35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
| 50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| 70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| 95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| 150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
| 185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
| 240 | 1,78 | 1,70 | 1,68 | 1,55 |
Допустимые продолжительные (длительные) токи для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде (при температуре воды 150 С)
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый продолжительный (длительный) ток, А, для кабелей | |||
| трехфазны напряжений кВ | Четырехжильных до 1 кВ | |||
| До 3 | 6 | 10 | ||
| Кабели с медными жилами | ||||
| 16 | - | 135 | 120 | - |
| 25 | 210 | 170 | 150 | 195 |
| 35 | 250 | 205 | 180 | 230 |
| 50 | 305 | 255 | 220 | 285 |
| 70 | 375 | 310 | 275 | 350 |
| 95 | 440 | 375 | 340 | 410 |
| 120 | 505 | 430 | 395 | 470 |
| 150 | 565 | 500 | 450 | - |
| 185 | 615 | 545 | 510 | - |
| 240 | 715 | 625 | 585 | - |
| Кабели с алюминиевыми жилами | ||||
| 16 | - | 105 | 90 | - |
| 25 | 160 | 130 | 115 | 150 |
| 35 | 190 | 160 | 140 | 175 |
| 50 | 235 | 195 | 170 | 220 |
| 70 | 290 | 240 | 210 | 270 |
| 95 | 340 | 290 | 260 | 315 |
| 120 | 390 | 330 | 305 | 360 |
| 150 | 435 | 385 | 345 | - |
| 185 | 475 | 420 | 390 | - |
| 240 | 550 | 480 | 450 | - |
Допустимые продолжительные токи для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными и алюминиевыми жилами с обедненнно-пропитанной изоляцией в общей свинцовой, прокладываемых в земле (при температуре земли 150С) и в воздухе (при температуре воздуха 250С)
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый длительный (продолжительный) ток, А, для кабелей проложенных | |||
| В земле | В воздухе | |||
| с медными жилами | с алюминиевыми жилами | с медными жилами | с алюминиевыми жилами | |
| 16 | 90 | 70 | 65 | 50 |
| 25 | 120 | 90 | 90 | 70 |
| 35 | 145 | 110 | 110 | 85 |
| 50 | 180 | 140 | 140 | 110 |
| 70 | 220 | 170 | 170 | 130 |
| 95 | 265 | 205 | 210 | 160 |
| 120 | 310 | 240 | 245 | 190 |
| 150 | 355 | 275 | 290 | 225 |
Допустимые продолжительные (длительные) токи для одножильных кабелей с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, небронированных, прокладываемых в воздухе (при температуре воздуха 250С)
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимо продолжительный (длительный) ток, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
| до 3 | 20 | 35 | |
| Кабели с медной жилой в свинцовой оболочке | |||
| 10 | 85/- | - | - |
| 16 | 120/- | - | - |
| 25 | 145/- | 105/110 | - |
| 35 | 170/- | 125/135 | - |
| 50 | 215/- | 155/165 | - |
| 70 | 260/- | 185/205 | - |
| 95 | 305/- | 220/255 | - |
| 120 | 330/- | 245/290 | 240/265 |
| 150 | 360/- | 270/330 | 265/300 |
| 185 | 385/- | 290/360 | 285/335 |
| 240 | 435/- | 320/395 | 315/380 |
| 300 | 460/- | 350/425 | 340/420 |
| 400 | 485/- | 370/450 | - |
| 500 | 505/- | - | - |
| 625 | 525/- | - | - |
| 800 | 550/- | - | - |
| Кабели с алюминиевой жилой в свинцовой или алюминиевой оболочке | |||
| 10 | 65/- | - | - |
| 16 | 90/- | - | - |
| 25 | 110/- | 80/85 | - |
| 35 | 130/- | 95/105 | - |
| 50 | 165/- | 120/130 | - |
| 70 | 200/- | 140/160 | - |
| 95 | 235/- | 170/195 | 185/205 |
| 120 | 255/- | 190/225 | 205/280 |
| 150 | 275/- | 210/255 | 220/255 |
| 185 | 295/- | 225/275 | 245/290 |
| 240 | 335/- | 245/305 | 260/330 |
| 300 | 355/- | 270/330 | - |
| 400 | 375/- | 285/350 | - |
| 500 | 395/- | - | - |
| 625 | 405/- | - | - |
| 800 | 425/- | - | - |
Допустимые продолжительные (длительные) токи для трехжильных кабелей напряжением 20 и 35 кВ с отдельно освинцованными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестенкающей массами изоляции, прокладываемых в земле (при температуре земли 15ОС), воде (при температуре воды 150С) и воздухе (при температуре воздуха 250С)
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый продолжительные (длительный) ток , А, для кабелей напряжением, кВ, при прокладке | |||||
| 20 | 35 | |||||
| В земле | В воде | В воздухе | В земле | В воде | В воздухе | |
| 25 | 110 | 120 | 85 | - | - | - |
| 35 | 135 | 145 | 100 | - | - | - |
| 50 | 165 | 180 | 120 | - | - | - |
| 70 | 200 | 225 | 150 | - | ||
| 95 | 240 | 275 | 180 | - | ||
| 120 | 275 | 315 | 205 | 270 | 290 | 205 |
| 150 | 315 | 350 | 230 | 310 | - | 230 |
| 185 | 355 | 390 | 265 | - | - | - |
| Кабели с алюминиевыми жилами | ||||||
| 25 | 85 | 90 | 65 | - | - | - |
| 35 | 105 | 110 | 75 | - | - | - |
| 50 | 125 | 140 | 90 | - | - | - |
| 70 | 155 | 175 | 115 | - | - | - |
| 95 | 185 | 210 | 140 | - | - | - |
| 120 | 210 | 245 | 160 | 210 | 225 | 160 |
| 150 | 240 | 270 | 175 | 240 | - | 175 |
| 185 | 275 | 300 | 205 | - | - | - |
Примечание: допустимый продолжительный (длительный) токи для кабелей 20 и 35 кВ, приведенные в таблице, соответсвуют допустимой температуре нагрева жил 500С
Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, проложенных рядом в земле (в трубах)
| Расстояние между кабелями в свету, мм | Поправочный коэффициент при количестве кабелей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 100 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1 | 0,9 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Поправить коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха
| Условная температура среды С0 | Нормированная температура жил, С0 | Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, С0 | |||||||||||
| -5 и ниже | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | ||
| 15 | 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |
| 25 | 80 | 1,24 | 1,2 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,74 |
| 25 | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 15 | 65 | 1,18 | 1,14 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| 25 | 65 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 15 | 60 | 1,2 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 |
| 25 | 60 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,2 | 1,13 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| 15 | 55 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,5 | 0,36 |
| 25 | 55 | 1,14 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| 15 | 50 | 1,25 | 1,2 | 1,14 | 1,07 | 1 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 0,37 | - |
| 25 | 50 | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,45 | - |
