Электропроводка
treugoma.ru › Справочник › Проводники ›
Электропроводка
Допустимое значение силы тока, А
| Материал жилы | Сечение жилы, мм2 | |||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| Медь | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 40 | 51 | 80 |
| Алюминий | - | - | 21 | 23 | 27 | 32 | 40 | 56 |
Марки проводов для прокладки электропроводки
| Марка | Характеристика | Число жил | Сечение жил, мм |
| АПВ | Провод с алюминиевой жилой, в поливинилхлоридной изоляции | 1 | 2,5-120 |
| ПВ | То же, но с медной жилой | 1 | 0,5-95 |
| АППВ | Провод с алюминиевыми жилами, плоский, с разделенным основанием | 2-3 | 2,5-6 |
| ППВ | То же, но с медными жилами | 2-3 | 0,75-4 |
| АПР | Провод с алюминиевой жилой, в резиновой изоляции и в хлопчатобумажной оплетке, пропитанной противогнилостным составом | 1 | 2,5-120 |
| ПР | То же, но с медной жилой | 1 | 0,75-120 |
| ПРН | Провод с алюминиевой жилой, в резиновых изоляции и оболочке | 1 | 2,5-120 |
| АВВГ | Кабель с алюминиевыми жилами, в поливинилхлоридных изоляции и оболочке | 1-4 | 2,5-50 |
| АВРГ | Кабель с алюминиевыми жилами, в резиновой и поливинилхлоридной (без покровов) | 1 | 4-300 |
| АВРГ | То же | 2-4 | 2,5-300 |
| АНРГ | Кабель с алюминиевыми жилами, в резиновой изоляции и резиновой маслостойкой и негорючей оболочке (без покровов) | 1 | 4-300 |
| АНРГ | То же | 2-4 | 2,5-300 |
Марки проводов и кабелей для конкретных условий
| Вид и способ прокладки электропроводки | Марка проводов и кабелей |
| Сухие помещения | |
| Открытая по поверхностям стен и в электрических плинтусах и наличниках | АПВ, АППВ, АВВГ, АВРГ |
| Скрытая в каналах и бороздках железобетонных плит под штукатуркой, под чистым полом, в пределах чердака | АППВ, АПВ |
| Скрытая в винипластовых, полиэтиленовых, и стальных трубах (в том числе – замоноличенных в строительные конструкции при изготовлении) | АПВ, АППВ,АПРН |
| Скрытая – замоноличенная в строительные конструкции в процессе изготовления | АППВ,АПВ |
| Влажные помещения | |
| Открытая по поверхностям стен и потолков | АППВ |
| Открытая на стальных полосах или струнах | АПВ, АППВ, АВВГ |
| Скрытая в каналах и бороздкой под штукатуркой, под чистым полом, в пределах чердаков | АППВ, АПВ |
| Скрытая в винипластовых, полиэтиленовых и стальных трубах | АПВ, АППВ, АПРН |
| Сырые помещения | |
| Открытая по поверхностям стен и потолков | АВВГ, АВРГ, АНРГ |
| Открытая на стальных полосках и струнах | АПВ, АНРГ |
| Скрытая в винипластовых и стальных трубах | АПВ, АППВ, АПРН |
| Жаркие помещения | |
| Открытая по поверхностям стен и потолков | АВВГ, АВРГ, АНРГ, |
| Скрытая в стальных трубах | АПВ, АПРН |
| Открытая по строительным основаниям, на стальных полосах и струнах | АВВГ, АВРГ, АНРГ |
| Наружная электропроводка | |
| Скрытая в винипластовых, полиэтиленовых и стальных трубах | АПВ |
