Трансформаторы
treugoma.ru › Справочник › Выше 1000 В ›
Трансформаторы
Область применения систем регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов
1. Для конкретного типа трансформатора или автотрансформатора ГОСТ нормирует конкретный вариант регулирования напряжения
2. Детальные сведения о параметрах системы регулирования напряжения указывают в инструкциях по эксплуатации конкретных типов трансформаторов и автотрансформаторов.
Трансформаторы масляные напряжением 3-20 кВ Трансформаторы типа ТРДНС имеют расщепленныеобмотки НН, при этом мощность ВН 100%, НН1 и НН2 по 50%.
Напряжение короткого замыкания этих трансформаторовuк ВН-НН =uк НН1-НН2 отнесены к номинальной мощности трансформатора.
Трансформаторы с высшим напряжением 35 кВ Для трансформаторов с расщепленной обмоткой в графеuк СН-НН даны uк НН1-НН2, напряжения короткого замыканияэтих трансформаторов uк ВН-НН и uк НН1-НН2 отнесены к номинальной мощности трансформатора. +
Трансформаторы с высшим напряжением 110кВ *- только для трансформаторов предназначенных для капсульных гидроагрегатов
Трансформаторы и автотрансформаторы с высшим напряжением 150 кВ
Трансформаторы и автотрансформаторы с высшим напряжением 220-500 кВ *- для автотрансформаторов с расщепленной обмоткойк НН1 =НН2 =50%
Трансформаторы и автотрансформаторыс высшим напряжением 750 и 1150 кВ Трансформатор с расщепленной обмоткой в графеuк СН-ННuк НН1-НН2. Для этого трансформатора uкВН-НН и uкНН1-НН2 отнесены к номинальноймощности трансформатора.
Трансформаторы агрегаты регулирующие 6-35 кВ
Последовательные регулировочные трансформаторы Регулировочный трансформатор предназначен для поперечного ступенчатого регулирования напряжения в нейтрали автотрансформатора.
1. Для конкретного типа трансформатора или автотрансформатора ГОСТ нормирует конкретный вариант регулирования напряжения
2. Детальные сведения о параметрах системы регулирования напряжения указывают в инструкциях по эксплуатации конкретных типов трансформаторов и автотрансформаторов.
Uном, кВ | Вид электротехнического устройства | Sном (диапазон) МВ![]() |
Число обмоток | Нормированные варианты систем регулирования напряжения | ||
Без регулирования | ПБВ | РПН | ||||
0,66 | Трансформатор | 0,01-0,16 | 2 | - | ![]() |
- |
6-15,75 | ![]() |
0,16-1,6 | 2 | - | ![]() |
- |
6-35 | ![]() |
1-80 | 2 | Только у трансформатора 80 МВ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Трансформатор для систем собственных нужд | 1-63 | 2 (с асщепленнойобмоткой НН) | - | ![]() |
![]() ![]() |
|
трансформатор | 6,3-16 | 3 | - | - | ![]() ![]() |
|
110 | ![]() |
2,5-400 | 2 | + | ![]() |
- |
![]() |
2,5 | 2 | - | - | ![]() |
|
![]() |
6,3-125 | 2 | - | - | ![]() |
|
![]() |
6,3-80 | 3 | - | ![]() |
![]() |
|
150 | ![]() |
6,3-400 | 2 | + | - | ![]() |
![]() |
16-63 | 3 | - | ![]() |
![]() |
|
![]() |
125-400 | 2 | + | ![]() |
- | |
![]() |
4 | 2 | - | - | ![]() |
|
![]() |
16-63 | 2 | - | - | ![]() |
|
Трансформатор | 16-63 | 3 | - | ![]() ![]() |
![]() |
|
Автотрансформатор | 100 | 3 | - | - | ![]() |
|
220 | Трансформатор | 80-200 | 2 | + | ![]() |
- |
![]() |
250-1000 | 2 | + | - | - | |
![]() |
32-200 | 2(с расщепленнойобмоткой НН) | - | - | ![]() |
|
![]() |
25-63 | 3 | - | ![]() |
![]() |
|
Автотрансформатор | 63-250 | 3 | - | - | ![]() ![]() |
|
330 | Трансформатор | 125-1250 | 2 | + | - | - |
То же | 40-63 | 2(с расщепленнойобмоткой НН) | - | - | ![]() ![]() |
|
Автотрансформатор | 125-500 | 3 | - | - | ![]() ![]() ![]() |
|
500 | Трансформатор | 250-1600 | 2 | + | - | - |
Автотрансформатор | 250-800 | 3 | - | - | +11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
750 | Трансформатор | 1250-1600 | 2 | + | - | - |
Автотрансформатор | 800-1250 | 3 | - | - | ![]() ![]() ![]() |
Трансформаторы масляные напряжением 3-20 кВ Трансформаторы типа ТРДНС имеют расщепленныеобмотки НН, при этом мощность ВН 100%, НН1 и НН2 по 50%.
Напряжение короткого замыкания этих трансформаторовuк ВН-НН =uк НН1-НН2 отнесены к номинальной мощности трансформатора.
Тип | Sном, кВ![]() |
Напряжение обмотки, кВ | Потери, кВт | uк, % | Iх,% | Габариты, м | Масса, т | |||||
ВН | НН | Рх | Рк | длина | ширина | Высота полная | Высота до крышки | |||||
ТМ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,4 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 |
6 | 0,525 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
6 | 0,69 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
6 | 3,15 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
6 | 6,3 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 0,4 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 0,525 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 0,69 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 3,15 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 6,3 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
10 | 10,5 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,2 | ||
ТМ-1000/10-81У1 | 1000 | 10 | 0,4 | 2,1 | 12,2 | 5,6 | 1,28 | 2,06 | 1,27 | 2,505 | 1,53 | 3,45 |
ТМ-1000/10Т | 1000 | 10 | 6,3 | 2,1 | 10,5 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,8 |
10,5 | 6,6 | 2,1 | 10,5 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,8 | ||
11 | 6,3 | 2,1 | 10,5 | 5,5 | 1,4 | 1,85 | 1,22 | 2,435 | 1,65 | 4,8 | ||
ТМВМ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,4 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |
6 | 3,15 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,65 | 1,78 | 3,4 | |||
6 | 6,3 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |||
10 | 0,4 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |||
10 | 3,15 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |||
10 | 6,3 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |||
10 | 10,5 | 1,65 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 1,795 | 2,56 | 1,78 | 3,4 | |||
ТМ-1000/35 | 1000 | 13,8 | 0,4 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||
13,8 | 0,69 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
15,75 | 0,4 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
15,75 | 0,69 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
20 | 0,4 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
20 | 0,69 | 2 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
20 | 6,3 | 2 | 11,6 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
20 | 10,5 | 2 | 11,6 | 6,5 | 1,4 | 6 | ||||||
ТМН-1000/35 | 1000 | 20 | 0,4 | 2,1 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 3,7 | 1,55 | 3,6 | 1,9 | 7 |
20 | 0,69 | 2,1 | 12,2 | 6,5 | 1,4 | 3,7 | 1,55 | 3,6 | 1,9 | 7 | ||
20 | 6,3 | 2,1 | 11,6 | 6,5 | 1,4 | 3,7 | 1,55 | 3,6 | 1,9 | 7 | ||
20 | 11 | 2,1 | 11,6 | 6,5 | 1,4 | 3,7 | 1,55 | 3,6 | 1,9 | 7 | ||
ТМ-1600/10 | 1600 | 6 | 0,4 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 |
6 | 0,69 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
6 | 3,15 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
6 | 9,3 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
10 | 0,4 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
10 | 0,69 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
10 | 3,15 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
10 | 6,3 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,86 | 5,8 | ||
ТМ-1600/10Т | 1600 | 6 | 0,4 | 2,8 | 15 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 |
10 | 0,4 | 2,8 | 15 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
11 | 6 | 2,8 | 14 | 5,5 | 1,3 | 2,31 | 1,37 | 2,6 | 1,89 | 5,8 | ||
ТМ-1600/35 | 1600 | 20 | 0,4 | 2,75 | 18 | 6,5 | 1,3 | |||||
20 | 0,69 | 2,75 | 18 | 6,5 | 1,3 | |||||||
20 | 6,3 | 2,75 | 18 | 6,5 | 1,3 | |||||||
20 | 10,5 | 2,75 | 18 | 6,5 | 1,3 | |||||||
ТМН-1600/35 | 1600 | 13,8 | 0,4 | 2,9 | 18 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 |
13,8 | 11 | 2,9 | 16,5 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
15,75 | 0,4 | 2,9 | 18 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
15,75 | 11 | 2,9 | 16,5 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
20 | 0,4 | 2,9 | 18 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
20 | 0,69 | 2,9 | 18 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
20 | 6,3 | 2,9 | 16,5 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
20 | 11 | 2,9 | 16,5 | 6,5 | 1,3 | 3,7 | 1,55 | 3,65 | 2 | 8 | ||
ТМ-2500/10 | 2500 | 6 | 0,4 | 3,85 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | |
6 | 0,69 | 3,85 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | |||
6 | 3,15 | 3,85 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | ||
10 | 0,4 | 3,85 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | |||
10 | 0,69 | 3,85 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | |||
10 | 3,15 | 3,85 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | ||
10 | 6,3 | 3,85 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | ||
10 | 10,5 | 3,85 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 6,8 | ||
ТМ-2500/10-85У1 | 2500 | 10 | 6,3 | 3,8 | 23,5 | 6,5 | 1 | 2,81 | 1,755 | 2,91 | 6,8 | |
ТМ-2500/35 | 2500 | 20 | 0,69 | 6,5 | 1 | |||||||
20 | 6,3 | 3,9 | 23,5 | 6,5 | 1 | |||||||
20 | 10,5 | 3,9 | 23,5 | 6,5 | 1 | |||||||
ТМ-2500/35-71Т1 | 2500 | 20 | 6,3 | 3,7 | 2,35 | 3,65 | 11 | |||||
ТМ-2500/35 | 2500 | 13,8 | 6,3; 11 | 4,1 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,7 | 2,25 | 3,75 | 2,15 | 10 |
15,75 | 6,3; 11 | 4,1 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,7 | 2,25 | 3,75 | 2,15 | 10 | ||
20 | 0,69 | 6,5 | 1 | 3,7 | 2,25 | 3,75 | 2,15 | 10 | ||||
20 | 10 | 4,1 | 23,5 | 6,5 | 1 | 3,7 | 2,25 | 3,75 | 2,15 | 10 | ||
ТМ-4000/10 | 4000 | 6 | 3,15 | 5,2 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 3,9 | 3,65 | 3,9 | 2,45 | 8,65 |
10 | 3,15 | 5,2 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 3,9 | 3,65 | 3,9 | 2,45 | 8,65 | ||
10 | 6,3 | 5,2 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 3,9 | 3,65 | 3,9 | 3,9 | 8,65 | ||
ТМ-4000/10-85У1 | 4000 | 10 | 6,3 | 5,2 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 2,81 | 2,16 | 3,305 | 8,65 | |
ТМ-4000/35 | 4000 | 20 | 6,3 | 5,3 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | |||||
20 | 10,5 | 5,3 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | |||||||
ТМ-4000/35-71Т1 | 4000 | 21 | 6,3 | 3,9 | 3,65 | 3,915 | 14,1 | |||||
ТМН-4000/35 | 4000 | 13,8 | 6,3 | 5,6 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 |
13,8 | 11 | 5,6 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 | ||
15,75 | 6,3 | 5,6 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 | ||
15,75 | 11 | 5,6 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 | ||
20 | 6,3 | 5,6 | 66,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 | ||
20 | 11 | 5,6 | 33,5 | 7,5 | 0,9 | 4,02 | 3,35 | 3,8 | 2,2 | 12,9 | ||
ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 3,15 | 7,4 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,3 | 3,7 | 4,05 | 2,55 | 12,2 |
10 | 6,3 | 7,4 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,3 | 3,7 | 4,05 | 2,55 | 12,2 | ||
10 | 10,5 | 7,6 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,3 | 3,7 | 4,05 | 2,55 | 12,2 | ||
ТМ-6300/35 | 6300 | 20 | 6,3 | 7,6 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | |||||
20 | 10,5 | 7,6 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | |||||||
ТМН-6300/20 | 6300 | 13,8 | 6,3 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 |
13,8 | 11 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 | ||
15,75 | 6,3 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 | ||
15,75 | 11 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 | ||
20 | 6,3 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 | ||
20 | 11 | 8 | 46,5 | 7,5 | 0,8 | 4,25 | 3,42 | 4,08 | 2,35 | 16,6 | ||
ТМН-6300/35-73У1 | 6300 | 13,8 | 6,3 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,6 | 4,23 | 3,65 | 3,6 | 19,6 | |
13,8 | 11 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,6 | 4,22 | 3,65 | 3,6 | 19,6 | |||
ТМС-100/10 | 1000 | 3,15 | 0,4 | 2,2 | 12,2 | 8 | 1,4 | 2,45 | 1,15 | 2,7 | 1,7 | 3,8 |
6,3 | 0,4 | 2,2 | 12,2 | 8 | 1,4 | 2,45 | 1,15 | 2,7 | 1,7 | 3,8 | ||
10,5 | 0,4 | 2,2 | 12,2 | 8 | 1,4 | 2,45 | 1,15 | 2,7 | 1,7 | 3,8 | ||
ТМНС-6300/10 | 6300 | 10,5 | 6,3 | 8 | 46,5 | 8 | 0,8 | 4,125 | 3,61 | 4,2 | 2,35 | 18,2 |
10,5 | 3,15 | 12 | 81 | 14 | 0,75 | 5,4 | 2,98 | 5 | 2,99 | 28,8 | ||
10,5 | 6,3 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
13,8 | 3,15 | 12 | 81 | 14 | 0,75 | 5,4 | 2,98 | 5 | 2,99 | 28,8 | ||
13,8 | 6,3 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
15,75 | 3,15 | 12 | 81 | 14 | 0,75 | 5,4 | 2,98 | 5 | 2,99 | 28,8 | ||
15,75 | 6,3 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
15,75 | 10,5 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
18 | 3,15 | 12 | 81 | 14 | 0,75 | 5,4 | 2,98 | 5 | 2,99 | 28,8 | ||
18 | 6,3 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
18 | 10,5 | 12 | 60 | 8 | 0,75 | 4,5 | 3,15 | 4,88 | 2,9 | 23 | ||
ТДНС-1600/20 | 1600 | 10,5 | 6,3 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 |
13,8 | 6,3 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | ||
15,75 | 6,3 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | ||
15,75 | 10,5 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | ||
18 | 6,3 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | ||
18 | 10,5 | 17 | 85 | 10 | 0,7 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | ||
ТРДНС-2500/10 | 25000 | 10,5 | 6,3-6,3 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 |
ТРДНС-2500/35 | 25000 | 15,75 | 6,3-6,3 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 |
15,75 | 6,3-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
15,75 | 10,5-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
18 | 6,3-6,3 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
18 | 6,3-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
18 | 10,5-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
20 | 6,3-6,3 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
20 | 6,3-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
20 | 10,5-10,5 | 25 | 115 | ВН-НН 10,5 НН1 –НН2 30 | 0,65 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | ||
ТРДНС-32000/15 | 32000 | 15,75 | 6,3-6,3 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1-НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 |
15,75 | 6,3-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1-НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
15,75 | 10,5-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1-НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
ТРДНС-32000/35 | 32000 | 18 | 6,3-6,3 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 |
18 | 6,3-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
18 | 10,5-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
20 | 6,3-6,3 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
20 | 6,3-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
20 | 10,5-10,5 | 20 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
24 | 6,3-6,3 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
24 | 6,3-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,34 | 3,34 | 61 | ||
24 | 10,5-10,5 | 29 | 145 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,6 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | ||
ТРДНС-4000/20 | 40000 | 15,75 | 6,3-6,3 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 |
15,75 | 6,3-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
15,75 | 10,5-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
18 | 6,3-6,3 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
18 | 6,3-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
18 | 10,5-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
20 | 6,3-6,3 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
20 | 6,3-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
20 | 10,5-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
ТРДНС-40000/35 | 40000 | 24 | 6,3-6,3 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 |
24 | 6,3-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
24 | 10,5-10,5 | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | ||
ТРДНС-40000/35-74У1 | 40000 | 27 | 6,3-6,3 | 31 | 170 | 0,4 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 67 | ||
27 | 6,3-10,5 | 31 | 170 | 0,4 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 67 | ||||
27 | 10,5-10,5 | 31 | 170 | 0,4 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 67 | ||||
ТРДНС-63000/35 | 63000 | 20 | 6,3-6,3 | 50 | 250 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,45 | 7 | 4,6 | 6,1 | 3,9 | 91 |
20 | 6,3-10,5 | 50 | 250 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,45 | 7 | 4,6 | 6,1 | 3,9 | 91 | ||
24 | 6,3-6,3 | 50 | 250 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,45 | 7 | 4,6 | 6,1 | 3,9 | 91 | ||
24 | 6,3-10,5 | 50 | 250 | ВН-НН 12,7 НН1 –НН2 40 | 0,45 | 7 | 4,6 | 6,1 | 3,9 | 91 | ||
ТРДНС-63000/35-72У1 | 63000 | 27 | 6,3-6,3 | 44 | 250 | 0,35 | 7 | 4,6 | 6,1 | 90,7 | ||
27 | 6,3-10,5 | 44 | 250 | 0,35 | 7 | 4,6 | 6,1 | 90,7 | ||||
ТДЦ-80000/15 | 80000 | 15,75 | 6,3 | 58 | 280 | 10 | 0,45 | 4,7 | 4,7 | 5,97 | 4 | 75 |
15,75 | 10,5 | 58 | 280 | 10 | 0,45 | 4,7 | 4,7 | 5,97 | 4 | 75 |
Трансформаторы с высшим напряжением 35 кВ Для трансформаторов с расщепленной обмоткой в графеuк СН-НН даны uк НН1-НН2, напряжения короткого замыканияэтих трансформаторов uк ВН-НН и uк НН1-НН2 отнесены к номинальной мощности трансформатора. +
Тип | S ном, МВ![]() |
Напряжение обмотки | Потери, кВт | uк, % | Iх,% | Габариты, м | Масса, Т | |||||||||||
ВН | СН | НН | Рх | Рк | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | длинна | ширина | Высота | масла | транспортная | полная | |||||
до крышки | полная | |||||||||||||||||
ТМ-100/35 | 0,1 | 35 | 0,4 | 0,42 | 1,97 | 6,5 | 2,6 | 1,33 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | ||||||
