Асинхронные двигатели
treugoma.ru › Справочник › Выше 1000 В ›
Асинхронные двигатели
Технические данные двигателей серии АТД 4 (U=6000 В)
| Мощность, кВт | Ток статора, А | КПД, % | cos ϕ | М пуск/М ном | I пуск/ I ном | Масса, кг |
| 500 | 56,5 | 95,7 | 0,89 | 0,9 | 5,1 | 1930 |
| 630 | 72 | 95,7 | 0,88 | 1 | 5,3 | 2660 |
| 800 | 90 | 96 | 0,89 | 1 | 5,3 | 2820 |
| 1000 | 112,5 | 96,1 | 0,89 | 1 | 5,3 | 3030 |
| 1250 | 140 | 96,4 | 0,89 | 0,95 | 5,5 | 3970 |
| 1600 | 179 | 96,6 | 0,89 | 0,9 | 5,2 | 4270 |
| 2000 | 226 | 96,7 | 0,88 | 0,77 | 4,7 | 5560 |
| 2500 | 279 | 97 | 0,89 | 0,85 | 5 | 6160 |
| 3150 | 346 | 97,2 | 0,9 | 0,9 | 5,3 | 7010 |
| 4000 | 444 | 97,3 | 0,89 | 0,9 | 5,7 | 10100 |
| 5000 | 548 | 97,5 | 0,9 | 0,9 | 5,7 | 11000 |
| 6300 | 690 | 97,6 | 0,9 | 0,95 | 5,9 | 12300 |
| 8000 | 879 | 97,6 | 0,9 | 0,95 | 6 | 12320 |
